Detailansicht
5 Euro - Subpolare Zone G
| Münz Daten | |
Erhaltung: | st - stempelglanz | |
Material: | CuNi25, CuNi19, Poly | |
Gewicht (g): | 9 | |
Durchmesser (mm): | 27,25 | |
Höhe (mm): | nicht bekannt | |
Auflage: | 400000 | |
Prägestätte: | G | |
Erstausgabe Preis (): | 5,00 | |
Erschienen: | 09.2020 | | |
|
Letzter bekannter eBay Preis: 7,50 Euro vom 04.01.2021
HINWEIS: Bitte beachten Sie, das bei obigen Preisen in den meissten Fällen noch Versandkosten hinzukommen können. Ausserdem kann nicht Garantiert werden, das der Käufer die Ware auch erhalten hat.