Detailansicht
100 Jahre Königliches Meteorologisches Institut
| Münz Daten | |
Erhaltung: | st - stempelglanz | |
Material: | Cu/Zn/Ni | |
Gewicht (g): | 8,50 | |
Durchmesser (mm): | 25,75 | |
Höhe (mm): | 2,20 | |
Auflage: | 2005000 | |
Prägestätte: | nicht bekannt | |
Erstausgabe Preis (): | nicht bekannt | |
Erschienen: | 18.09.2013 | | |
|
HINWEIS: Bitte beachten Sie, das bei obigen Preisen in den meissten Fällen noch Versandkosten hinzukommen können. Ausserdem kann nicht Garantiert werden, das der Käufer die Ware auch erhalten hat.